Дома серии II-57 входят в типовой каталог. Вы можете согласовать перепланировку бесплатно!
Более подробно читайте в статье: перепланировка квартир в домах, которые разработал МНИИТЭП
Дома серии II-57, строили с 1963 по 1970 год.
Тип дома | Панельный |
Планировочное решение | Многосекционный панельный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями. В доме 1,2 и 3 комнатые квартиры. |
Высота потолков | 2,64 метра |
Технические помещения | Техподполье для размещения инженерных коммуникаций |
Лифты | Два пассажирских грузоподъемностью до 400 кг. |
Строительные конструкции | Наружные стены трехслойные панели толщиной 320 мм; внутренние железобетонные - 160 мм; перегородки гипсобетонные - 80 мм; перекрытия железобентонные панели - 140 мм; |
Отопление | центральное, водяное |
Вентиляция | естественная вытяжная через вентиляционный блоки на кухне. |
Водоснабжение | холодная и горячая вода от городской сети |
Мусороудаление | мусоропровод с загрузочными клапанами на межэтажной лестничной площадке |
Типовая схема расположения квартир в доме серии II-57
Площади квартир
Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 32.6 | 18.74 | 10.5 |
2-комнатная квартира | 44.33 | 27.49 | 6.3 |
3-комнатная квартира | 63.26 | 43.83 | 6.1 |
Какие стены несущие, а какие нет в доме II-57?
Узнать это можно, внимательно изучив планы ниже.
Обычно не несущие расположены между коридором и гостинной.
Перепланировка из каталога Б
Если у вас остались вопросы, по дому серии II-57, вы всегда можете позвонить нам по телефону 8-495-646-20-80 и мы ответим на ваши вопросы.